Norma de cableado “568-B” (Cable normal o paralelo) | ||
Esta norma o estándar establece el siguiente y mismo código de colores en ambos extremos del cable: | ||
Conector 1 | Nº PinßàNº Pin | Conector 2 |
Blanco/Naranja | Pin 1 a Pin 1 | Blanco/Naranja |
Naranja | Pin 2 a Pin 2 | Naranja |
Blanco/Verde | Pin 3 a Pin 3 | Blanco/Verde |
Azul | Pin 4 a Pin 4 | Azul |
Blanco/Azul | Pin 5 a Pin 5 | Blanco/Azul |
Verde | Pin 6 a Pin 6 | Verde |
Blanco/Marrón | Pin 7 a Pin 7 | Blanco/Marrón |
Marrón | Pin 8 a Pin 8 | Marrón |
Este cable lo usaremos para redes que tengan “Hub” o “Switch”, es decir, para unir los Pc´s con las rosetas y éstas con el Hub o Switch. NOTA: Siempre la “patilla” del conector RJ45 hacia abajo y de izqda. (pin 1) a dcha. (pin 8) |
o
orma o estándar establece el siguiente código de colores en cada extremo del cable: | |||
Conector 1 (568-B) | Nº Pin | Nº Pin | Conector 2 (568-A) |
Blanco/Naranja | Pin 1 | Pin 1 | Blanco/Verde |
Naranja | Pin 2 | Pin 2 | Verde |
Blanco/Verde | Pin 3 | Pin 3 | Blanco/Naranja |
Azul | Pin 4 | Pin 4 | Azul |
Blanco/Azul | Pin 5 | Pin 5 | Blanco/Azul |
Verde | Pin 6 | Pin 6 | Naranja |
Blanco/Marrón | Pin 7 | Pin 7 | Blanco/Marrón |
Marrón | Pin 8 | Pin 8 | Marrón |
Este cable lo usaremos para redes entre 2 Pc´s o para interconexionar Hubs o Switchs entre sí. NOTA: Siempre la “patilla” del conector RJ45 hacia abajo y de izqda. (pin 1) a dcha. (pin 8) |